アメリカで使われている単位を日本の単位に変換
アメリカ基本情報>単位変換
■単位変換
インチ,ポンド,ガロン,華氏などアメリカで使われている単位を、日本の単位に変換するツールを作ってみました。
普段に日本の生活に慣れているとついつい間違えてしまうのでアメリカで使う単位をよく覚えておきましょう。
■長さ
短いものはインチ、身長など長いものはフィート、距離や時速などはマイルが使われます。
※誤差が出る場合がありますので、参考程度にご利用ください。
インチ | フィート | ヤード | マイル | センチ | メートル | キロ | |
インチ | 1 | 12 | 36 | 63360 | 0.3937 | 39.37 | 39370 |
フィート | 0.08333 | 1 | 3 | 5280 | 0.0328 | 3.28 | 3280.84 |
ヤード | 0.02778 | 0.3333 | 1 | 1760 | 0.01094 | 1.0936 | 1093.61 |
マイル | 0.00019 | 0.00057 | 1 | 0.00062 | 0.62137 | ||
センチ | 2.54 | 30.48 | 91.44 | 160934.4 | 1 | 100 | 100000 |
メートル | 0.00254 | 0.3048 | 0.9144 | 1609.344 | 0.01 | 1 | 1000 |
キロ | 0.0000254 | 0.0003048 | 0.0009144 | 1.609344 | 0.00001 | 0.001 | 1 |
※小数点以下の桁数が多い場合、四捨五入して表示しています。
■重さ
主にポンドが使われます。
※誤差が出る場合がありますので、参考程度にご利用ください。
オンス | ポンド | グラム | キロ | |
オンス | 1 | 16 | 0.03527 | 35.274 |
ポンド | 0.0625 | 1 | 0.0022 | 2.2046 |
グラム | 28.3495 | 453.592 | 1 | 1000 |
キロ | 0.02835 | 0.45359 | 0.001 | 1 |
※小数点以下の桁数が多い場合、四捨五入して表示しています。
■容積
牛乳、ジュースの量や、ガソリンの量など、主にガロンが使われます。※誤差が出る場合がありますので、参考程度にご利用ください。
オンス | パイント | クォート | ガロン | バレル | ミリ | リットル | |
オンス | 1 | 16 | 32 | 128 | 4032 | 0.03381 | 33.8140 |
パイント | 0.0625 | 1 | 2 | 8 | 252 | 0.00211 | 2.11338 |
クォート | 0.03125 | 0.5 | 1 | 4 | 126 | 0.00106 | 1.05669 |
ガロン | 0.007813 | 0.125 | 0.25 | 1 | 31.5 | 0.00026 | 0.26417 |
バレル | 0.00025 | 0.00397 | 0.00794 | 0.03175 | 1 | 0.000008 | 0.00839 |
ミリ | 29.5735 | 473.176 | 946.353 | 3785.41 | 119240.47 | 1 | 1000 |
リットル | 0.02957 | 0.47318 | 0.94635 | 3.78541 | 119.24 | 0.001 | 1 |
※小数点以下の桁数が多い場合、四捨五入して表示しています。
■温度
計算式は、「華氏 = 摂氏温度 × 1.8 + 32」です。
※誤差が出る場合がありますので、参考程度にご利用ください。